DO SENSOR MODEL OXYGOLD 120 /سنسور اکسیگلد 120
مشخصات مدل G:
مشخصات فنی مدل B:
مشخصات مدل G:
| a-length | 120 mm |
| Measurement Principle | electrochemical reduction of oxygen |
| Measuring Range | 1 ppb to 40 ppm (DO) or 0.02 to 1000 mbar (pO₂) |
| Membrane / Cap | Delivered with Optiflow |
| Electrolyte | Oxylyte G |
| Oxygen Consumption | Ca. 100 ng/h in air at 25 °C |
| Required Flow | ≥ 0.1 m/s |
| Response Time t90% | < 60 s at 25 °C |
| Temperature Sensor | NTC 22 kOhm |
| Current in Air at 25 °C | 180 - 500 nA |
| Drift at Room Temperature | < 1 % per week |
| ATEX Approval | CE 0035 II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb, CE 0035 II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| IECEx Approval | CE 0035 II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb, CE 0035 II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| Autoclavable | Yes |
| CIP | Yes |
| Steam Sterilizable | Yes |
| Operating Temperature Range | 0 to 130 °C |
| Pressure Range (bar g) | 0 to 12 bar |
| Max. CO₂ Partial Pressure | 0.01 bar |
| O-ring Material | EPDM (FDA approved, USP class VI) |
| Surface Quality of Steel | Ra < 0.4 µm (N5) |
| Certificate | material and performance test certificate |
| Diameter | 12 mm |
| Process Connection | PG13,5 |
| Electrical Connector | VP6 |
| Wetted Parts | Stainless steel 1.4435, Silicone, EPDM |
| Electrode system | Silver platinum combination |
| Polarization Voltage and Time | -670 ± 50 mV, ≥ 2 hours |
| Serial Number | Yes |
| a-length | 120 mm |
| Measurement Principle | electrochemical reduction of oxygen |
| Measuring Range | 8 ppb to 40 ppm (DO) or 0.2 to 1000 mbar (pO₂) |
| Membrane / Cap | Delivered with Optiflow |
| Electrolyte | Oxylyte B |
| Oxygen Consumption | Ca. 100 ng/h in air at 25 °C |
| Required Flow | ≥ 0.1 m/s |
| Response Time t90% | < 60 s at 25 °C |
| Temperature Sensor | NTC 22 kOhm |
| Current in Air at 25 °C | 180 - 500 nA |
| Drift at Room Temperature | < 1 % per week |
| ATEX Approval | CE 0035 II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb, CE 0035 II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| IECEx Approval | CE 0035 II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb, CE 0035 II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db |
| Autoclavable | No |
| CIP | Yes |
| Steam Sterilizable | No |
| Operating Temperature Range | 0 to 100 °C |
| Pressure Range (bar g) | 0 to 12 bar |
| Max. CO₂ Partial Pressure | 12 bar |
| O-ring Material | EPDM (FDA approved, USP class VI) |
| Surface Quality of Steel | Ra < 0.4 µm (N5) |
| Certificate | material and performance test certificate |
| Diameter | 12 mm |
| Process Connection | PG13,5 |
| Electrical Connector | VP6 |
| Wetted Parts | Stainless steel 1.4435, Silicone, EPDM |
| Electrode system | Silver platinum combination |
| Polarization Voltage and Time | 0 ± 50 mV, ≥ 24 hours |
| Serial Number | Yes |
