پارسی
English
02188262609 02188281324-06
info@rtainstrument.com
RTA INSTRUMENT CO
دسته بندی ها
صفحه اصلی
نمایندگی ها
وندور لیست و مشتریان
گالری عکس
گواهینامه ها
درباره ما
وبلاگ
ارتباط با ما
اتوماسیون و ابزاردقیق
سنسورها | Sensors
Conductivity Sensor | سنسور هدایت الکتریکی
PCE Instruments
دوربین های کنترل سرعت | Speed Camera
PLC | پیالسی
اتوماسیون و ابزاردقیق
- آنالیزور CO2 | CO2 Analyser
- آنمومتر|Anemometer
- ارت سنج | Earth Tester
- باد سنج | Air Velocity Meter
- براقیت سنج | Gloss Meter| Gloss Tester
- تاکومتر دستی |Handheld Tachometer
- تستر الکتریکی | Electrical Tester
- تستر محیطی | Environmental Meter
- دبی سنج هوا | Airflow Meter
- دستگاه اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی | Electromagnetic Field Meter
- دستگاه تولید طیف نوری مختلف | Color Viewing Box
- دستگاه شناسایی فاصله خطا | Cable Fault Meter
- دستگاه هواشناسی | Climate Meter
- دسیبل متر/ صدا سنج | Decibel Meter
- دماسنج تماسی |Contact Thermometer
- دماسنج دیجیتال | Digital Thermometer
- دماسنج نقطه شبنم | Dew Point Thermometer
- دیتا لاگر/داده بردار | Data Logger
- دینامومتر | Dynamometer
- رسانایی سنج | Conductivity Meter / Conductivity Tester
- رطوبت سنج - Air Humidity Meter
- رطوبت سنج بتن | Concrete Moisture Meter
- رطوبت سنج دقیق | Absolute Moisture Meter
- رنگ سنج | Color Meter
- سختی سنج | Durometer
- سختی سنج | Hardness Tester
- شبکه|network
- شتاب سنج | Accelerometer
- شمارشگر گایگر مولر | Geiger Counter
- ضخامت سنج پوششی | Coating Thickness Gauge
- عیب یاب | Defectoscope
- فاصله سنج | Distance Meter
- فلومتر| Flow Meter
- مولتی متر دیجیتال | Digital Multimeter
- نم سنج/رطوبت سنج | Damp Meter
- نیروسنج دیجیتال | Digital Force Gauge
- پایش وضعیت | Condition Monitoring
- چسبندگی سنج | Adhesion Tester
- کالیبراتور | Calibrator
- کالیبراتور جریان | Current Calibrator
- کروما متر | Chroma meter
- کیفیت سنج هوا | Air Quality Meter
- ترانسمیترها | Transmitters
- سنسورها | Sensors
- دیتکتورها | Detectors
- سوئیچ ها | Switches
- رگلاتور | Regulators
- ترموکوپل | Thermocouple
- فلومیترها | Flowmeters
- ولو پوزیشنر | Valve Positioners
- آنالیزورها - Analyzer
- انکودر- رمزگذار | Encoders
- پایش وضعیت | Condition Monitoring
- کارتها / بردهای الکترونیکی | Electronic Cards/Boards
- روتامتر | Rotameters
- کنترل لرزش | ویبریشن کنترل | Vibration Control
- نمایشگر ها | Displays
- شمارنده | Counters
- لود سل | Load Cell
- ماژول ها | Modules
- کنترلر جرثقیل | Crane Controls
- دیتا لاگر | Data Logger
- فلیم اسکنر/ شعله بین | Flame Scanner
- سرووموتور| موتور فرمانیار | Servomotors
برق | Electrical
مکانیکال
هیدرولیک و پنوماتیک
ولو | Valve
سیلندر | Cylinder
تجهیزات حفاری
تجهیزات ایمنی و اعلان حریق
لوازم آزمایشگاهی و گازهای صنعتی
Conductivity Sensor | سنسور هدایت الکتریکی
این سنسورها میزان توانایی مواد در هدایت جریان الکتریکی را نشان می دهد.
راه های طلایی البرز،تامین کننده انواع سنسور هدایت الکتریکی متناسب با نیاز شما.
Brands
EMERSON
ROSEMOUNT
مقایسه کالا (0)
مرتب کردن براساس:
پیش فرض
نام (الف - ی)
نام (ی - الف)
مدل (الف - ی)
مدل (ی - الف)
نمایش:
15
25
50
75
100
Rosemount Conductivity Sensors / سنسور هدایت الکتریکی روزمونت
مشاهده
نمايش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)